منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
بر اساس نمودار الف (سال ۱۴۰۰)، مجموع سهم سوختهای فسیلی (نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ) در مصرف انرژی کل جهان چند درصد است؟
| منبع انرژی | سال ۱۴۰۰ (٪) | پیشبینی ۱۴۲۰ (٪) |
|---|---|---|
| نفت | ۳۲٫۶۸ | ۲۷٫۲ |
| گاز طبیعی | ۲۳٫۶۴ | ۲۵٫۸۴ |
| زغالسنگ | ۲۶٫۴۲ | ۲۰٫۹۲ |
| برق آبی | ۶٫۹۴ | ۶٫۹۷ |
| هستهای | ۴٫۷۱ | ۴٫۳۱ |
| خورشیدی، بادی، موج، جزر و مد، زمینگرمایی و سوختهای گیاهی | ۵٫۶۱ | ۱۵٫۳۹ |
درصد